Tabla de posiciones del Descentralizado 2009
POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 26 14 7 5 35 20 15 49
2 Juan Aurich 26 13 9 4 37 26 11 48
3 Alianza Lima 26 13 5 8 33 27 6 44
4 Sport Huancayo 26 13 4 9 37 28 9 43
5 U. San Martín 26 11 8 7 42 33 9 41
6 U. César Vallejo 26 11 7 8 34 28 6 40
7 Inti Gas 26 10 8 8 32 25 7 38
8 FBC Melgar 26 10 7 9 31 34 -3 37
9 Sporting Cristal 26 10 6 10 49 33 16 36
10 Total Chalaco 25 9 8 8 36 31 5 35
11 José Gálvez 26 10 5 11 26 32 -6 35
12 Cienciano 26 8 10 8 35 34 1 34
13 Alianza Atlético 26 7 7 12 27 37 -10 28
14 CNI 26 8 3 15 21 35 -14 27
15 Cor. Bolognesi 25 2 9 14 20 46 -26 15
16 Sport Áncash 26 3 6 17 19 48 -29 15
El partido entre Total Chalaco-Bolognesi fue suspendido porque ambos equipos coincidieron con el color de sus camisetas. La CJ-ADFP resolvió que debe jugarse dicho encuentro, pero aún no se programa la nueva fecha.
Partidos de la fecha 27 del Descentralizado
Sport Huancayo vs Universitario
Alianza Lima vs Alianza Atlético
FBC Melgar vs Sporting Cristal
Cienciano vs CNI
San Martín vs Total Chalaco
César Vallejo vs Juan Aurich
José Gálvez vs Bolognesi
Sport Áncash vs Inti Gas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario